Стоимость стоматологических услуг
| Детская стоматология | |
| Удаление молочного зуба 3-4 степени подвижности (с аппликационной анестезией) | 2100 |
| Удаление молочного зуба простое | 2 700 |
| Удаление молочного зуба сложное (с использованием бор-машины) | 4 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта у детей | 2 700 |
| Снятие над и поддесневых отложений у детей в области 1 зуба | 250 |
| Местное применение реминерализирующих препаратов в области (1 челюсть) | 450 |
| Местное применение реминерализирующих препаратов в области (1 челюсть) | 2 200 |
| Восстановление зуба пломбой химического отвержения при лечении кариеса молочных зубов | 3 850 |
| Восстановление зуба пломбой светового отвержения при лечении кариеса молочных зубов | 4 950 |
| Восстановление зуба пломбой химического отвержения при лечении каналов молочных зубов | 7 150 |
| Восстановление зуба пломбой светового отвержения при лечении каналов молочных зубов | 7 700 |
| Запечатывание фиссур композитом светового отверждения | 1 100 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, с оформлением выписного эпикриза по месту требования | 1 100 |
| Восстановление зуба временной пломбой химического отверждения | 900 |
| Восстановление зуба временной пломбой светового отверждения | 900 |
| Восстановление сильно разрушенной стенки зуба для наложения кофердама при эндодонтическом лечении | 1 000 |
| Лечение пульпита 1 канального зуба | 8 600 |
| Лечение пульпита 2 канального зуба | 9 800 |
| Лечение пульпита 3 канального зуба | 14 700 |
| Лечение пульпита 4 канального зуба | 15 900 |
| Лечение периодонтита 1 канального зуба 1 посещение | 5 500 |
| Лечение периодонтита 1 канального зуба 2 посещение | 5 500 |
| Лечение периодонтита 2 канального зуба 1 посещение | 6 700 |
| Лечение периодонтита 2 канального зуба 2 посещение | 6 700 |
| Лечение периодонтита 3 канального зуба 1 посещение | 9 100 |
| Лечение периодонтита 3 канального зуба 2 посещение | 9 100 |
| Лечение периодонтита 4 канального зуба 1 посещение | 9 800 |
| Лечение периодонтита 4 канального зуба 2 посещение | 9 800 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1 900 |
| Внутрикоронковое отбеливание (1 посещение) | 2 700 |
| Внутрикоронковое отбеливание (повторный прием) | 1 200 |
| Диагностическое препарирование зуба | 2 000 |
| Отбеливание фронтальной группы зубов верхней и нижней челюсти аппаратом ZOOM | 36 600 |
| Отбеливание 1 зуба аппаратом ZOOM | 2 500 |
| Восстановление зуба пломбой для дальнейшего ортопедического лечения | 3 700 |
| Реставрация зуба материалом светового отверждения при поверхностном кариесе | 6 100 |
| Реставрация зуба материалом светового отверждения при среднем кариесе | 7 900 |
| Реставрация зуба материалом светового отверждения при глубоком кариесе | 8 600 |
| Композитный винир | 9 800 |
| Build-up | 7 800 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием изолирующей прокладки | 400 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, композитной реставрации или ортопедической конструкции | 600 |
| Лечение повышенной чувствительности в области одного зуба | 500 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием лечебной прокладки | 400 |
| Стоматология | |
| Лечение с использованием микроскопа | 6 100 |
| Лечение с использованием коффердама | 600 |
| Лечение с использованием оптрагейта | 400 |
| Ортопедическое лечение | |
| Циркониевая коронка (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) | 22 600 |
| Циркониевая коронка с нанесением керамической массы (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачо) | 24 000 |
| Винир керамический (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) | 24 000 |
| Керамическая вкладка е-мах (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) |
23 000 |
| Временная коронка (изготовленная в клинике) Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом |
2 900 |
| Временная коронка долгой носки (изготовленная в лаборатории) Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом |
6 800 |
| Изготовление коронки с использованием лицевой дуги Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом |
1 700 |
| Консультация врача-стоматолога ортопеда первичный прием | 1 200 |
| Составление развернутого плана лечения (врачом-стоматологом-ортопедом | 5 000 |
| Культевая штифтовая вкладка КХС | 7 800 |
| Build-up | 7 800 |
| Wax-up | 1 800 |
| Mock-up | 2 000 |
| Оттиски альгинатной слепочной массой | 1 000 |
| Оттиски массой а-силикон | 1 800 |
| Оттиски массой с-силикон | 1 600 |
| Оттиск с нескольких зубов (фунтик) | 3 000 |
| Регистрация прикуса при помощи слепочной массы с-силикон (speedex) | 1 800 |
| Регистрация прикуса при помощи слепочной массы а-силикон (occufast) | 1 800 |
| Снятие оттиск при помощи индивидуальной ложки | 6 100 |
| Определение прикуса с помощью воскового шаблона | 1 900 |
| Снятие штампованной коронки путем распиливания | 1 800 |
| Снятие цельнолитой, керамической или металлокерамической коронки коронки путем распиливания | 2 000 |
| Снятие циркониевой коронки путем распиливания | 2 400 |
| Фиксация коронки на постоянной цемент, изготовленной вне клиники(без гарантии) | 2 250 |
| Фиксация коронки на постоянной цемент | 1 800 |
| Фиксация временной коронки | 500 |
| Циркониевая коронка с опорой на имплантат (винт) | 45 200 |
| Временная коронка с опорой на имплантат (винт) | 11 200 |
| Циркониевая или е-мах коронка с опорой на имплантат (индивидуальный абатмент+цемент) | 45 800 |
| Промывная часть в мостовидном протезе с опорой на имплантат | 22 600 |
| Пластиночный полный съемный протез на дентальных имплантатах с опорой на балку | 134 500 |
| Балка до 4х опорой с 2мя замками | 61 100 |
| Пластиночный полный съемный протез на дентальных имплантатах с опорой на балку (высокой эстетики) | 164 500 |
| Съемный протез на телескопических коронках с опорой на дентальные имплантаты (1 колпачок-абатмент) | 18 100 |
| Съемный протез на телескопических коронках с опорой на дентальные имплантаты (протез с 2мя замками) | 112 000 |
| мультиюнит | 13 600 |
| Съемный протез на шаровидных абатментах (без расходников) | 62 200 |
| Съемный протез на локаторах (без расходников) | 65 000 |
| Полный (частичный) съемный пластиночный протез(без промежуточных этапов) | 32 800 |
| Полный (частичный) съемный пластиночный протез, армированный литой сеткой (без промежуточных этапов) | 35 600 |
| Полный (частичный) съемный пластиночный протез, с индивидуальной эстетикой десны и зубами премиум, армированный литой сеткой (без промежуточных этапов) | 63 800 |
| Бюгельный протез (без промежуточных этапов) | 55 000 |
| Шинирующий бюгельный протез (без промежуточных этапов) | 61 000 |
| Протез с опорой на телескопические коронки (с 2мя замками) | 104 000 |
| Протез с опорой на телескопические коронки (с 4мя замками) | 122 000 |
| Телескопический колпачок | 13 400 |
| Протез с опорой на телескопические коронки (с 2мя замками), с индивидуальной эстетикой десны и зубами премиум | 136 000 |
| Хиругическая стоматология | |
| Удаление зуба 3-4 степени подвижности (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) |
3 600 |
| Удаление зуба простое (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) |
4 600 |
| Удаление зуба сложное (с использованием ротационных инструментов) Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом |
6 600 |
| Удаление ретенированного дистопированного зуба (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) |
11 600 |
| Удаление зачатка зуба + PRF (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) |
14 600 |
| Использование сгустка PRF для операции (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) |
2 500 |
| Имплантация (система Dentium SuperLine) Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом |
34 500 |
| Имплантация (система неуказанная в клинике) Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом |
35 000 |
| Синус-лифтинг закрытый (без учета материала) | 18 300 |
| Синус-лифтинг открытый (без учета материала) | 36 600 |
| Мини-винт (ортодонтический), без учета стоимости винта | 18 300 |
| Остеосинтез челюсти ( без учета стоимости материала) Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом |
24 500 |
| Использование Хирургического шаблона от 3х до 5ти зубов | 12 200 |
| Использование Хирургического шаблона от 5ти зубов | 15 300 |
| Использование Хирургического шаблона при полном отсутствии зубов | 20 200 |
| Пластика уздечки верхней губы с помощью лазера (аппарат Doctor Smile) | 5 600 |
| Пластика уздечки нижней губы с помощью лазера (аппарат Doctor Smile) | 5 600 |
| Пластика уздечки языка с помощью лазера (аппарат Doctor Smile) | 7 400 |
| Удаление экзастозов и коррекция лунок, удаленных зубов | 5 100 |
| Лечение воспалительных заболеваний челюстей (альвеолит, периостит, абсцесс). Без удаления. | 3 000 |
| Использование аппарата PIEZOTOME CUBE «Akteon», при удалении зуба | 4 900 |
| Использование аппарата PIEZOTOME CUBE «Akteon», при имплантации зуба | 5 800 |
| Пластика десны мягкими тканями | 5 700 |
| Использование сгустка PRF для имплантации (Обращаем Ваше внимание, что указана минимальная цена. Точная стоимость будет указана при составлении плана лечения врачом) |
3 700 |

